 
  
      
    | 受检单位名称 | 江苏新时代造船有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20210263 | ||||||
| 项目所在地 | 靖江市荷花池附近 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 钱俊 | 联系方式 | 13775719462 | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 苯、甲苯、二甲苯、苯乙烯、氮氧化物、臭氧、锰及其无机化合物、一氧化碳、二氧化碳、电焊烟尘、其他粉尘、砂轮磨尘、工频电场、紫外辐射、个体采样噪声、定点采样噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.05.19 | 钱俊 | |||
| 现场采样 | 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2021.05.19 | 钱俊 | |||
| 董坚皓 | 2021.05.19 | 钱俊 | |||||
| 实验室 检测 | 董坚皓 | / | / | ||||
| 朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
| 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | ||||
| 朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
| 曹亚娟 | / | / | |||||
| 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
| 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 
 
 | |||||||