机构名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 靖江圣立气体有限公司安全现状评价报告 | |||
项目基本情况 | 公司位于靖江市新港大道22号,在空气产品生产过程中涉及的氧[压缩的或液化的]、氮[压缩的或液化的]、氩[压缩的或液化的]等属于危险化学品,另外涉及使用空气压缩机、透平膨胀机、分馏塔、贮槽,以及各类机泵等设备、设施等设备,在生产过程中存在着火灾、容器爆炸、中毒和窒息、机械伤害、物体打击、触电、车辆伤害、起重伤害、高处坠落、淹溺、噪声等危险、有害因素,主要危险是火灾、其他爆炸。 | |||
重大危险源情况 | 经计算,企业的生产单元未构成危险化学品重大危险源,储存单元构成了三级危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 靖江圣立气体有限公司符合相关安全生产条件,领证品种、生产能力为氧[压缩的或液化的](81367吨/年)、氮[压缩的或液化的](66795吨/年)、氩[压缩的或液化的](5226吨/年),具备换领《危险化学品安全生产许可证》的条件。 | |||
项目组成员 | 刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 |
李 扬 | S011032000110193001009 | 化工机械 | / | |
邹井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
唐 梅 | 1600000000300603 | 化工工艺 | 注安 | |
杭有锋 | 1700000000200499 | 电气 | 注安 | |
杨 湧 | 1600000000200457 | 仪表自动化 | 注安 | |
影 像 资 料 |
| |||