 
  
      
    | 受检单位名称 | 泰兴市奥赛精密机械有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20220101 | 报告出具时间 | 2022.03.21 | ||||
| 项目所在地 | 泰兴市新街镇工业集聚区 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 丁涛 | 联系方式 | 18761067126 | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 石蜡烟、氮氧化物、臭氧、三氧化铬、金属镍与难溶性镍化合物、一氧化碳、其他粉尘、矽尘(总粉尘浓度)、矽尘(呼吸性粉尘浓度)、砂轮磨尘、电焊烟尘、工频电场、紫外辐射、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 肖 靖 | A201501(P)099 | 2022.03.1 | 丁涛 | |||
| 孔德睿 | A(J)-KH-2020-018 | 2022.03.1 | 丁涛 | ||||
| 现场采样 | 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2022.03.10-3.12 | 丁涛 | |||
| 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2022.03.10-3.12 | 丁涛 | ||||
| 实验室 检测 | 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | |||
| 陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
| 王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
| 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
   | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||