 
  
      
    | 机构名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | |||
| 项目名称 | 靖江市常泰药物原料厂安全现状评价报告 | |||
| 项目基本情况 | 公司位于靖江市马桥镇朝西村9组1--7幢,在生产过程中涉及的三氯化磷、硫酸、甲醇、乙醇、丙酮、2-丙醇、正丁醇、2-甲基-1-丙醇、3-甲基-1-丁醇、氯化氢[无水]等属于危险化学品,另外涉及使用反应釜、水解槽、冷凝器、蒸汽发生器、离心机等设备,以及各类机泵、电气设施等设备,在生产过程中存在着火灾、其他爆炸、中毒和窒息、物体打击、机械伤害、触电、噪声等危险、有害因素,主要危险是火灾、其他爆炸、中毒和窒息。 | |||
| 重大危险源情况 | 经计算,企业的生产单元、储存单元涉及的重大危险源物料计算值均小于1,由此可见,本项目的生产单元、储存单元均未构成危险化学品重大危险源。 | |||
| 评 价 结 论 | 靖江市常泰药物原料厂符合安全生产条件,领证品种、生产能力为:盐酸(1200吨/年)、亚磷酸(1000吨/年)、混合物(氯化氢甲醇溶液:氯化氢[无水]:10-30%,甲醇:70-90%)(1000吨/年)、混合物(氯化氢乙醇溶液:氯化氢[无水]:10-30%,乙醇:70-90%)(1000吨/年)、混合物(氯化氢丙酮溶液:氯化氢[无水]:10-30%,丙酮:70-90%)(150吨/年)、混合物(氯化氢2-丙醇溶液:氯化氢[无水]:10-30%,2-丙醇:70-90%)(150吨/年)、混合物(氯化氢正丁醇溶液:氯化氢[无水]:10-30%,正丁醇:70-90%)(150吨/年)、混合物(氯化氢2-甲基-1-丙醇溶液:氯化氢[无水]10-30%,2-甲基-1-丙醇:70-90%)(100吨/年)、混合物(氯化氢3-甲基-1-丁醇溶液:氯化氢[无水]:10-30%,3-甲基-1-丁醇:70-90%)(200吨/年),具备换领《危险化学品安全生产许可证》的条件。 | |||
| 项目组成员 | 刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | 
| 李 扬 | S011032000110193001009 | 化工机械 | 注安 | |
| 邹井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
| 唐 梅 | 1600000000300603 | 化工工艺 | 注安 | |
| 杭有锋 | 1700000000200499 | 电气 | 注安 | |
| 杨 湧 | 1600000000200457 | 仪表自动化 | 注安 | |
| 影 像 资 料 | 
 
 
 
 
 
 | |||