 
  
      
    | 受检单位名称 | 泰兴华盛精细化工有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20220773 | 报告出具时间 | 2022.10.26 | ||||
| 项目所在地 | 泰兴市经济开发区沿江大道西侧、通江河北 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 唐佳胤 | 联系方式 | 17351648512 | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 乙腈、二氯甲烷、乙二醇、氯化氢及盐酸、氟化氢、硫酸及三氧化硫、二氧化硫、硫化氢、五氧化二磷、氯、磷酸、氨、甲醛、氟化物、氢氧化钠、一氧化碳、二氧化碳、其他粉尘、活性炭粉尘、工频电场、高温、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2022.10.11、2022.10.12 | 唐佳胤 | |||
| 朱 鹏 | / | 2022.10.11、2022.10.12 | 唐佳胤 | ||||
| 现场采样 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2022.10.11、2022.10.12 | 唐佳胤 | |||
| 朱 鹏 | / | 2022.10.11、2022.10.12 | 唐佳胤 | ||||
| 实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
| 朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
| 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
| 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
| 陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
| 王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||