 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)248-2022 | |||||||
| 评价报告名称 | 阿普拉(江苏)塑料制品有限公司太仓分公司年产18000吨塑料制品技改项目职业病危害控制效果评价 | |||||||
| 建设/用人单位 | 阿普拉(江苏)塑料制品有限公司太仓分公司 | |||||||
| 营业执照号 | 91320585MA20XH0T40 | 企业类型 | 大□中□小■微□型 | |||||
| 项目所在地 | 太仓市浮桥镇龙江路619号太仓欧美工业园1号厂房 | |||||||
| 用人单位 联系人 | 王璟璟 | 联系方式 | 180****0931 | |||||
| 主要职业病 危害 | 其他粉尘、乙二醇、对苯二甲酸、不饱和烃、甲酸、乙酸、一氧化碳、乙醇、脂肪质蒸馏物、基础油、二氧化碳、芳香烃、防锈助剂、润滑助剂、丙酮、脂肪醇聚氧乙烯醚、椰子油酸二乙烯醚、三乙醇胺油酸皂、十二烷基苯磺酸钠、5-氯-2-甲基-4-异噻唑-3-酮、2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮、钼酸钠、偏硅酸钠、四硼酸钠、噪声和工频电场等。 | |||||||
| 评价结论 | 行业类别:塑料制品业(C292) | |||||||
| 职业病危害一般□ 严重■ | ||||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |||
| 评价服务 | 刘 斌 | 高分子材料 | 2022.11-2023.2 | 王璟璟 | ||||
| 肖 靖 | 环境工程 | |||||||
| 现场调查及分析 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2022.11.11 | |||||
| 李 扬 | 过程装备与控制工程 | |||||||
| 孔德睿 | 建筑学 | |||||||
| 技术服务照片 | 
 
 
 
 | |||||||