 
  
      
    | 机构名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | |||
| 项目名称 | 泰州中来光电科技有限公司年产2.1GWN型单晶双面太阳能电池项目(二期工程)补充安全评价报告 | |||
| 项目基本情况 | 泰州中来光电科技有限公司建于2016年2月19日,位于姜堰区经济开发区开阳路,由苏州中来光伏新材股份有限公司投资兴建,企业主要从事太阳能电池片及其组件的生产。 二期工程年产1.05GW N型单晶双面太阳能电池主要包括3#厂房、化学品库、硅烷库等建(构)筑物,于2020年3月在江苏省苏计投资咨询有限公司指导下,企业编制《泰州中来光电科技有限公司年产2.1GWN型单晶双面太阳能电池项目(二期工程)安全设施竣工验收报告》。 在编制验收报告时,由于人员统计危险化学品最大储存量时部分数据遗漏,造成目前现场实际储存量与验收报告中的最大储存量不一致,因此企业委托有资质的单位编制补充安全评价报告,对危险化学品储存量进行更正。 根据《危险化学品目录》(2015版),氮气(序号172)、氧气(序号2528)、硅烷(序号1030)、液氨(序号2)、一氧化二氮(序号2561)、氩气(序号2505)、过氧化氢溶液(30%,序号903)、氨溶液(30%,序号35)、盐酸(序号2507)、氢氟酸(序号1650)、氢氧化钠(序号1669)、硝酸(68%,序号2285)、硫酸(98%,序号1302)、三甲基铝(序号1808)、三溴化硼(序号1899)、磷烷(磷化氢,序号1266)、氦气(序号929)、三氯化硼(序号1844)属于危险化学品。 磷烷属于剧毒化学品,硫酸、盐酸属第三类易制毒化学品,氨、氢氟酸、磷化氢(磷烷)属于高毒物品,过氧化氢溶液、硝酸属于易制爆危险化学品。 液氨、氢氟酸、磷化氢(磷烷)属于重点监管的危险化学品。 | |||
| 重大危险源情况 | 生产单元和储存单元未构成危险化学品重大危险源。 | |||
| 评 价 结 论 | 泰州中来光电科技有限公司年产2.1GWN型单晶双面太阳能电池项目(二期工程)危险化学品储存条件符合国家现行有关安全生产法律、法规和部门规章及标准规定和要求。 | |||
| 项目组成员 | 杭有锋 | 1700000000200499 | 电气 | 注安 | 
| 刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | |
| 朱 鑫 | 1500000000302441 | 自动化 | 注安 | |
| 邹井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
| 影 像 资 料 | 
 
 
 
 
 | |||