机构名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目名称 | 兴化市顺发化工工贸有限责任公司换证安全评价报告 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
项目基本 情况 | 兴化市顺发化工工贸有限责任公司成立于2004年08月19日,是一家储存经营危险化学品的企业,企业注册地址位于兴化市戴南镇裴马工业区,企业类型为有限责任公司,公司现有从业人员4人,其中主要负责人是高洁,安全员是刘勇华,均经泰州市应急管理局考核合格,取得考核合格证。 公司于2020年5月15日领取泰州市行政审批局核发的《危险化学品经营许可证》(证书编号:苏(泰)危化经字20197),许可范围:经营许可范围:一般危化品:氨,经营方式:其他经营,有效期至2023年5月14日。根据《危险化学品经营许可证管理办法》(原国家安监总局令第55号,79号令修订)、《关于贯彻〈危险化学品经营许可证管理办法〉有关问题的通知》(苏安监〔2012〕231号),危险化学品经营许可证有效期为3年,危险化学品经营单位需继续从事危险化学品经营的,必须在有效期满前,重新领取新的危险化学品经营许可证。 自上次换(领)取危险化学品经营许可证后,兴化市顺发化工工贸有限责任公司经营地点、经营方式、经营品种、周边环境未发生变化。 为降低危险性,降低液氨储存量,提高企业本质安全,企业于2021年对液氨罐区实施改造,委托四川中七建筑规划设计有限公司[资质等级:化工石化医工行业(化工工程)专业乙级,证书编号:A251021368]对液氨罐区改造工程进行安全设施变更设计,并分别于2021年6月26日、2021年9月26日经专家审查并复核通过。 改造工程于2021年10月16日竣工并投入调试运行,受兴化市顺发化工工贸有限责任公司委托,江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司[业务范围:石油加工业,化学原料、化学品及医药制造业;金属冶炼。证书编号:APJ-(苏)-019]承担了兴化市顺发化工工贸有限责任公司液氨罐区改造工程安全设施变更专项安全评价工作,于2021年11月23日经专家审查并复核通过,出具《兴化市顺发化工工贸有限责任公司液氨罐区改造工程安全设施变更专项安全评价报告》。 兴化市顺发化工工贸有限责任公司液氨储罐改造内容包括: (1)在原有储罐位置,将原有1只30m3液氨卧式应急倒罐更换为1只15m3液氨卧式储罐,将原有1只50m3液氨卧式储罐更换为1只18m3液氨卧式应急倒罐。变更后,兴化市顺发化工工贸有限责任公司液氨实际最大储存量为8.1T,不涉及重大危险源。 (2)总平面布置调整优化,将液氨储罐区东侧改建一座空瓶棚(面积为36m2)。 三年来,兴化市顺发化工工贸有限责任公司的变化情况如下: (1)平面布置变化:液氨储罐区东侧改建一座空瓶棚(面积为36m2)。 (2)设备设施变化:在原有储罐位置,将原有1只30m3液氨卧式应急倒罐更换为1只15m3液氨卧式储罐,将原有1只50m3液氨卧式储罐更换为1只18m3液氨卧式应急倒罐。 储罐区新增液位仪表、差压式液位计、温度仪表、压力仪表等安全设施,厂区新增2只压力表及5只有毒气体检测报警探头。 (3)存储量变化:储罐区原有50m3液氨卧式储罐1只和30m3液氨卧式应急倒罐,液氨最大储存量为26.5T,储存单元液氨储罐区构成危险化学品重大危险源,液氨储罐区危险化学品重大危险源级别为三级。现有15m3液氨卧式储罐1只,18m3液氨卧式应急倒罐1只,液氨最大储存量为9T(实际最大储存量为8.1t),储存单元和充装单元均不构成危险化学品重大危险源。 目前,兴化市顺发化工工贸有限责任公司危险化学品经营许可证即将到期,现申请领取新的《危险化学品经营许可证》,具体申请经营的危险化学品为:氨,经营方式:其他经营。 兴化市顺发化工工贸有限责任公司占地面积为4180m2(现使用面积约3400m2),公司15m3液氨卧式储罐1只和18m3液氨卧式应急倒罐1只,液氨实际最大储存量为8.1t。 兴化市顺发化工工贸有限责任公司位于兴化市戴南镇裴马工业区,兴化市顺发化工工贸有限责任公司东侧为不锈钢回收打包加工厂;西面为兴化市凯琪不锈钢制品厂;南面为生产河,河南侧为江苏泰富恒通特种材料有限公司;北面为镇村裴马公路,裴马公路北侧为泰州凯特机械有限公司;厂区北侧有一架空电力线(杆高25m),距离充装间40m。厂区内有环形消防通道,消防通道畅通。大门位于厂区北侧。三年来,企业周边环境均未发生变化。 兴化市顺发化工工贸有限责任公司出入口位于厂区北侧。储罐区位于主厂区的南侧,储罐区设置1只15m3液氨储罐和1只18m3液氨储罐(作为应急倒罐),充装间和压缩机房位于储罐区的北面,生活、办公区位于主厂区的北侧。主厂区内有环形消防通道,消防通道畅通。主厂区东南侧为闲置厂区,原有两间厂房现已闲置。 三年来,企业于2021年对液氨罐区实施改造,总平面布置调整优化,将液氨储罐区东侧改建一座空瓶棚(面积为36m2)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重大危险源 情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),本项目液氨列为重大危险源辨识的物质。 本项目储存单元液氨储罐为1只15m3卧式液氨储罐,常温(25℃)下的相对密度(水=1)为0.6kg/m3,储罐的设计最大充装量q=15×0.6=9t;本项目充装间在充装过程中不涉及液氨实瓶的储存,仅为管道内少量储存,管道内的液氨的储存量为q=(3.14×0.02452)×(90+72)×0.6=0.183t。因此,对兴化市顺发化工工贸有限责任公司危险化学品重大危险源辨识如下表。 危险化学品重大危险源辨识
经辨识,经2021年液氨储罐改造后,兴化市顺发化工工贸有限责任公司储存单元和充装单元均不构成危险化学品重大危险源。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评价结论 | 根据对兴化市顺发化工工贸有限责任公司的经营物质、储存条件、作业条件等进行安全评价,得出如下结论: (1)兴化市顺发化工工贸有限责任公司经营的危险化学品为液氨。在液氨装卸、储存、分装等过程中存在着火灾、爆炸、触电、中毒和窒息、起重伤害、物体打击、机械伤害、车辆伤害、噪声等危险、有害因素,其主要危险为火灾、爆炸、中毒和窒息,事故后果主要是对人员造成伤害和设备设施、建(构)筑物受损。 (2) 根据《危险化学品目录》(2015版),兴化市顺发化工工贸有限责任公司经营储存的液氨(序号:2)及气动切断系统使用的氮[压缩的](序号:172)属危险化学品,不属剧毒化学品。 根据《国家安监总局关于公布首批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)和《国家安监总局关于公布第二批重点监管的危险化学品名录的通知》(安监总管三〔2013〕12号)分类,甲醇为重点监管危险化学品。根据《易制毒化学品管理条例》(中华人民共和国国务院令第445号,第666号修改、第703号修改)、《易制爆危险化学品名录》(2017年版)、《高毒物品目录》(2003版)、《特别管控危险化学品目录(第一版)》、《中华人民共和国监控化学品管理条例》(中华人民共和国国务院令第190号,第588号令修改),兴化市顺发化工工贸有限责任公司经营储存过程中装卸、存储及充装的液氨为高毒物品、特别管控危险化学品、重点监管的危险化学品,无易制毒化学品、易制爆危险化学品、监控化学品。 (3)兴化市顺发化工工贸有限责任公司主要负责人高洁和专职安全员刘勇华均经泰州市应急管理局考核合格,领取安全考核合格证。 (4) 通过对兴化市顺发化工工贸有限责任公司平面布置和周边环境分析,其周边环境和平面布置均符合《建筑设计防火规范》的规定要求。 (5) 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018)进行辨识,其储存单元及充装单元未构成危险化学品重大危险源。 (6)通过对管道泄漏事故树的分析,造成泄漏发生的主要原因是违章作业、马虎大意、反应失控等造成的管道损坏以及管壁产生的砂眼、裂纹还有由于质量、选型或安装受力不均而造成的阀门开裂等,其次就是管道内物料的摩擦及对管道的腐蚀作用而使管道损坏。因此,为了尽可能地减少泄漏事故的发生,应严格按照有关规定进行操作、维修,严格管理制度,加强巡检,责任到人。 (7) 通过兴化市顺发化工工贸有限责任公司储罐区进行作业条件分析评价得知,属于比较危险的作业为“经营、储存单元”中的液氨卸料作业、液氨储存作业、液氨充装作业、液氨管道输送作业和“公用工程和辅助系统单元”中的电气作业、检维修作业共6项;属于稍有危险的作业为“经营、储存单元”中的起重作业和“公用工程和辅助系统单元”中的气动系统供气作业和消防设施作业共2项。 (8)运用《危险化学品经营储存单位安全评价现场检查表》对该单位经营和储存场所进行了现场检查和分析评价,企业对不符合项已进行整改,因此,该单位经营条件符合安全要求。 综上所述,兴化市顺发化工工贸有限责任公司经营条件符合安全要求,具备换发危险化学品经营许可证的条件。 安全是永恒的主题。兴化市顺发化工工贸有限责任公司必须坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针,认真贯彻执行国家有关安全生产的法律、法规,进一步健全和完善各项管理制度和人员岗位职责,危险化学品的经营、储存、运输、装卸过程要严格把关,禁忌物品严禁混贮混运,批发[不仓储]经营的危险化学品不得在经营场所存放样品,不得设置危险化学品贮存仓库,加强对从业人员的安全教育,提高员工的安全意识,做到防患于未然,确保经营全过程的安全。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
职务 | 姓名 | 职称 | 学习专业 | 资格证书号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目负责人 | 杨扣华 | 高工 | 电气 | 0800000000102522 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
项目组成员 | 刘 萍 | 注安 | 安全 | 1100000000303299 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
刘 斌 | 高工 | 化工工艺 | 1100000000201308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
李 扬 | 注安 | 化工机械 | S011032000110193001009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
唐 梅 | 注安 | 化学工艺 | 1600000000300603 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
杨 湧 | 注安 | 自动化 | 1600000000200457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
影 像 资 料 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||