 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)301-2023 | ||||||||
| 评价报告名称 | 雄狮文具用品(昆山)有限公司职业病危害现状评价报告书 | ||||||||
| 建设/用人单位 | 雄狮文具用品(昆山)有限公司 | ||||||||
| 营业执照号 | 91320583628480716E | 企业类型 | 大□中□小■微型□ | ||||||
| 项目所在地 | 江苏省昆山开发区黄浦江南路 | ||||||||
| 用人单位 联系人 | 密士娟 | 联系方式 | 150****9253 | ||||||
| 主要职业病 危害 | 丙烯腈、丁二烯、苯乙烯、氯化氢、聚丙烯粉尘、聚乙烯粉尘、碳酸钙粉尘、木粉尘、石蜡烟、苯、甲苯、二甲苯、异丙醇、环己酮、丁酮、乙酸乙烯酯、乙酸丁酯、乙酸甲酯、丙酮、丁醇、氢氧化钠、噪声、高温等 | ||||||||
| 评价结论 | 行业类别: C2412“笔的制造 ” | ||||||||
| 职业病危害一般■ 严重□ | |||||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
| 评价服务 | 刘斌 | 化工工艺 | 2022.1-2023.1 | 密士娟 | |||||
| 李扬 | 过程装备与控制工程 | 2022.1-2023.1 | 密士娟 | ||||||
| 现场调查 | 肖靖 | 环境工程 | 2022.6.7 | 密士娟 | |||||
| 李扬 | 过程装备与控制工程 | 2022.6.7 | 密士娟 | ||||||
| 技术服务照片 | 
 | ||||||||