 
  
      
    
| 受检单位名称 | 泰州市奥特催化剂载体研究所(普通合伙) | ||||||
| 检测报告编号 | 20210099 | ||||||
| 项目所在地 | 泰州市姜堰区俞垛镇何野村 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 吴术明 | 联系方式 | 15312387171 | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 氮氧化物、碳酸钠、二氧化碳、氧化铝粉尘、工频电场、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 孔德睿 | A(J)-KH-2020-018 | 2021.03.08 | 丁一兵 | |||
| 
 | 
 | 
 | 
 | ||||
| 现场采样 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | 2021.03.08 | 丁一兵 | |||
| 冯成龙 | / | 2021.03.08 | 丁一兵 | ||||
| 实验室 检测 | 刘立亚 | 2020-GR-JC-0045 | / | / | |||
| 朱云霞 | A201601(J)021 | / | / | ||||
| 方敏 | A201502(J)053 | / | / | ||||
| 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
| 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
| 陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
| 王  杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 | ||||||
| 
 | 
   | ||||||
| 
 | 
 
 | ||||||
| 
 | 
 
 | ||||||
| 
 | 
 | ||||||