受检单位名称 | 江苏豪森药业集团有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20230414 | 报告出具时间 | 2023.6.11 | ||||
项目所在地 | 江苏省连云港市连云港经济技术开发区大浦工业区金桥路28号 | ||||||
受检单位 联系人 | 雷涵茜 | 联系方式 | 15061313569 | ||||
检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 二甲基甲酰胺、四氢呋喃、乙酸、乙腈、异丙醇、甲醇、苯、甲苯、二甲苯、丙酮、乙醚、正庚烷、正己烷、二甲基乙酰胺、乙酸乙酯、苯酚、环己烷、吡啶、二氯甲烷、正丙醇、乙酸酐、碘、氯化氢及盐酸、氟化氢、二氧化硫、氨、氢氧化钠、碳酸钠、一氧化碳、矽尘(总粉尘浓度)、矽尘(呼吸性粉尘浓度)、活性炭粉尘、照度 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 唐 梅 | A201505(P)076 | 2023.5.10 | 雷涵茜 | |||
肖 靖 | A201501(P)099 | 2023.5.10 | 雷涵茜 | ||||
现场采样 | 尹笑尘 | 2020-GR-JC-0048 | 2023.05.29-2023.05.31 | 雷涵茜 | |||
张鹏 | / | 2023.05.29-2023.05.31 | 雷涵茜 | ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | ||||
邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | ||||||
王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 | | ||||||