 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)501-2023 | |||||||
| 评价报告名称 | 江苏国信淮安燃气发电有限责任公司50t/h燃气锅炉项目职业病危害预评价报告书 | |||||||
| 建设/用人单位 | 江苏国信淮安燃气发电有限责任公司 | |||||||
| 营业执照号 | 91320803564259667D | 企业类型 | 大□中■小□微□型 | |||||
| 项目所在地 | 淮安市淮安区石塘镇国信大道1号 | |||||||
| 用人单位 联系人 | 万艺翔 | 联系方式 | 189****0113 | |||||
| 主要职业病 危害 | 噪声、高温、工频电场、一氧化碳、二氧化碳、甲烷、氮氧化物、硫化氢 | |||||||
| 评价结论 | 行业代码及类别:D443热力生产和供应 | |||||||
| 职业病危害一般□ 严重■ | ||||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |||
| 评价服务 | 杨扣华 | 土木工程、建筑环境与设备工程 | 2021.12.10 -2023.8 | 万艺翔 | ||||
| 朱小骏 | 卫生检验 | 2021.12.10 -2023.8 | 万艺翔 | |||||
| 现场调查 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2021.12.15 | 万艺翔 | ||||
| 李 扬 | 过程装备与控制工程 | 2021.12.15 | 万艺翔 | |||||
| 技术服务照片 | 
 
 | 
 
 | ||||||
| 
 
 | 
 | |||||||