 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)346-2023 | |||||
| 评价报告名称 | 泰兴市易初化工有限公司 职业病危害现状评价报告 | |||||
| 建设/用人单位 | 泰兴市易初化工有限公司 | |||||
| 营业执照号 | 913212837974217683 | 企业类型 | 大□中□小□微?型 | |||
| 项目所在地 | 泰兴市滨江镇阳江路北侧 | |||||
| 用人单位 联系人 | 李雪勤 | 联系方式 | 153****4660 | |||
| 主要职业病 危害 | 氨、工频电场 | |||||
| 评价结论 | 行业类别: G5942 危险化学品仓储 | |||||
| 职业病危害一般□ 严重? | ||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |
| 评价服务 | 杨扣华 | 土木工程、建筑环境与设备工程 | 2023.8-2023.10 | 李雪勤 | ||
| 唐梅 | 化学工程与工艺 | 2023.8-2023.10 | 李雪勤 | |||
| 现场调查和分析 | 李扬 | 过程控制与装备 | 2023.8.5 | 李雪勤 | ||
| 唐梅 | 化学工程与工艺 | 2023.8.5 | 李雪勤 | |||
| 肖靖 | 环境工程 | 2023.8.5 | 李雪勤 | |||
| 技术服务照片 |  | |||||