 
  
      
    | 受检单位名称 | 崴立机电(苏州)有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20230987 | 报告出具时间 | 2023.11.13 | ||||
| 项目所在地 | 江苏省常熟经济技术开发区富华路16号及马桥路6号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 李海林 | 联系方式 | 15995909945 | ||||
| 检测类型 | 评价检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 正己烷、正庚烷、正戊烷、其他粉尘、砂轮磨尘、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 肖 靖 | A201501(P)099 | 2023.9.20 | 周仕烨 | |||
| 孔德睿 | A(J)-KH-2020-018 | 2023.9.20 | 周仕烨 | ||||
| 现场采样 | 张鹏 | / | 2023.10.25-2023.10.27 | 周仕烨 | |||
| 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.10.25-2023.10.27 | 周仕烨 | ||||
| 实验室 检测 | 沈烨文 | A(J)-KH-2020-031 | / | / | |||
| 朱巧云 | 苏安卫初121094 | / | / | ||||
| 陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
| 王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||