 
  
      
    | 受检单位名称 | 苏州鑫点石精密机械制造有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20231021 | 报告出具时间 | 2023.11.16 | ||||
| 项目所在地 | 苏州市太仓市陆渡镇区中路88号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 胡晓凌 | 联系方式 | 18915788383 | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 氮氧化物、臭氧、锰及其化合物、电焊烟尘、砂轮磨尘、铝合金粉尘、激光辐射、紫外辐射、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 张鹏 | / | 2023.11.06 | 胡晓凌 | |||
| 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.11.06 | 胡晓凌 | ||||
| 现场采样 | 张鹏 | / | 2023.11.06 | 胡晓凌 | |||
| 卞君权 | A(J)-KH-2020-028 | 2023.11.06 | 胡晓凌 | ||||
| 实验室 检测 | 韩志文 | 2020-GR-JC-0047 | / | / | |||
| 邰伟文 | A(J)-KH-2020-027 | / | / | ||||
| 陈亚昆 | A(J)-KH-2020-029 | / | / | ||||
| 王 杨 | 2020-GR-JC-0046 | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 | ||||||