 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)101-2024 | |||||
| 评价报告名称 | 中海油气(泰州)石化有限公司醚后碳四综合利用升级改造项目职业病危害预评价 | |||||
| 建设/用人单位 | 中海油气(泰州)石化有限公司 | |||||
| 营业执照号 | 321200000002126 | 企业类型 | 大□中?小□微□型 | |||
| 项目所在地 | 江苏省泰州医药高新区(高港区)滨江工业园区内 | |||||
| 用人单位 联系人 | 刘伟 | 联系方式 | 136****9346 | |||
| 主要职业病 危害 | 丙烷、1,3-丁二烯、正丁烯、异丁烯、顺丁烯、反丁烯、正丁烷、异丁烷、异戊烷、二甲基二硫醚、异辛烷、氢气、甲基叔丁基醚、叔丁醇、二甲醚、甲基仲丁基醚、甲醇、液化石油气、氮气、一氧化碳、二氧化碳、镍及其化合物、阳离子交换树脂催化剂、分子筛、分子筛催化剂Al2O3/SiO2、噪声、高温。其中镍及其化合物、阳离子交换树脂催化剂、分子筛、分子筛催化剂Al2O3/SiO2正常情况下在生产装置内,仅更换时可能接触,平均更换周期为2-4年,故不作为正常生产过程重点职业病危害因素进行评价。 | |||||
| 评价结论 | 行业类别:C261基础化学原料制造 | |||||
| 职业病危害一般□ 严重? | ||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | |
| 评价服务 | 肖 靖 | 环境工程 | 2023.12-2024.2 | 刘伟 | ||
| 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2023.12-2024.2 | 刘伟 | |||
| 现场调查和分析 | 李 扬 | 过程装备与控制工程 | 2023.12-2024.2 | 刘伟 | ||
| 高菲菲 | 环境工程 | 2023.12-2024.2 | 刘伟 | |||
| 技术服务照片 |  | |||||
|  | ||||||