机构名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 江苏华扬液碳有限责任公司泰兴二氧化碳厂安全现状评价报告 | |||
项目基本情况 | 江苏华扬液碳有限责任公司泰兴二氧化碳厂为国有企业。位于泰兴市黄桥镇城黄路316号,现占地面积18000m2,建筑面积9000 m2。企业职工人数为197人,设有安全管理机构和安全总监,其中专职安全管理人员5人(注册安全工程师6人),企业主要从事液态二氧化碳的生产。 华扬液碳现有主要产品及产能情况如下,液态二氧化碳正常生产线三套,设计生产能力为36万吨/年(工业一级20万吨/年、工优一10万吨/年、工优二6万吨/年)。企业原有的高纯级10万吨/年生产装置已放弃生产。 产品二氧化碳[液化的或压缩的](序号642)、副产品: 2828其它项(凝析油)、原辅料二氧化碳[液化的或压缩的](序号:642)、氨(序号:2)属于危险化学品。不涉及危险化工工艺。 | |||
重大危险源情况 | 生产单元和储存单元未构成危险化学品重大危险源 | |||
评 价 结 论 | 江苏华扬液碳有限责任公司泰兴二氧化碳厂符合安全生产条件,具备换证条件。 | |||
项目组成员 | 杭有锋 | 1700000000200499 | 电气 | 注安 |
刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | |
杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 注安 | |
杨扣华 | 0800000000102522 | 有色金属 | 高工 | |
李 扬 | S0110320001101930 | 化工机械 | ||
薛 冬 | 1200000000200811 | 化工工艺 | 高工 | |
影 像 资 料 |
| |||