 
  
      
    | 受检单位名称 | 江苏顿若石材有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20240370 | 报告出具时间 | 2024.05.30 | ||||
| 项目所在地 | 南通如皋市长江镇黄埔大道1号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 陈南义 | 联系方式 | 176******** | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 苯乙烯,大理石粉尘(总粉尘浓度),大理石粉尘(呼吸性粉尘浓度),噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 刘立亚 | / | 2024.05.25 | 姜举辉 | |||
| 朱 鹏 | / | 2024.05.25 | 姜举辉 | ||||
| 现场采样 | 刘立亚 | / | 2024.05.25 | 姜举辉 | |||
| 朱 鹏 | / | 2024.05.25 | 姜举辉 | ||||
| 实验室 检测 | 沈烨文 | / | / | / | |||
| 朱巧云 | / | / | / | ||||
| 陈亚昆 | / | / | / | ||||
| / | / | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||