 
  
      
    | 受检单位名称 | 苏州英芮诚生化科技有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20240735 | 报告出具时间 | 2024.8.26 | ||||
| 项目所在地 | 江苏省常熟市海虞镇海新路1号苏虞生物医药产业园标准厂房A2幢1层 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 王健/安新 | 联系方式 | 189********/189******** | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 一般 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 甲苯、乙腈、丙酮、异丙醇、环氧氯丙烷、氢氧化钠、镍及其化合物(可溶性镍化合物)、氯化氢及盐酸、氨、其他粉尘、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 陈亚昆 | / | 2024.08.16 | 王健 | |||
| 张 鹏 | / | 2024.08.16 | 王健 | ||||
| 现场采样 | 陈亚昆 | / | 2024.08.16 | 王健 | |||
| 张 鹏 | / | 2024.08.16 | 王健 | ||||
| 实验室 检测 | 沈烨文 | / | / | / | |||
| 朱巧云 | / | / | / | ||||
| 韩志文 | / | / | / | ||||
| 邰伟文 | / | / | / | ||||
| 陈亚昆 | / | / | / | ||||
| 王 杨 | / | / | / | ||||
| 栾玉婷 | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||