机构名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 江苏凯威药用包装有限公司新增年产20000吨PVC药用硬片、6000吨PVDC药用复合硬片技术改造项目(一阶段)安全设施竣工验收评价报告 | |||
项目基本情况 | 根据当前的需求,江苏凯威药用包装有限公司对年产20000吨PVC药用硬片、6000吨PVDC药用复合硬片技术改造项目进行分批建设,即分批建设年产20000吨PVC药用硬片部分和6000吨PVDC药用复合硬片部分,本报告即对该项目的一阶段即年产20000吨PVC药用硬片部分进行分析评价。(下文提到的“本项目”即特指“一阶段”,也就是本报告的分析评价内容) 本项目的建设性质为扩建,一阶段的建设内容为:拟改造老PVC车间(丙类、二级、单层结构),并在其东侧原有空地新扩建1幢PVC药用硬片车间(丙类、二级、局部四层/单层结构),使它们合建为一幢新的PVC车间(占地面积6764.18㎡,建筑面积8356.04㎡)。其内共设2条生产线,每条生产线产能为10000吨/年PVC药用硬片,总计20000吨/年PVC药用硬片。 江苏凯威药用包装有限公司新增年产20000吨PVC药用硬片、6000吨PVDC药用复合硬片技术改造项目(一阶段)在建成后的生产过程中涉及PVC树脂粉、有机锡热稳定剂、环氧大豆油、MBS树脂(抗冲改性剂)、ACR树脂(加工助剂)、内润滑剂、外润滑剂、硬脂酸钙、硬脂酸锌、硬脂酸、氧化聚乙烯蜡、颜料等的储存、使用,导热油作为热源使用。根据《危险化学品目录》(2015版)(公告2022年第8号),本项目不涉及危险化学品,也不涉及剧毒化学品。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),本项目不涉及危险化学品重大危险源辨识的物质,不构成危险化学品重大危险源。 | |||
评 价 结 论 | 江苏凯威药用包装有限公司新增年产20000吨PVC药用硬片、6000吨PVDC药用复合硬片技术改造项目(一阶段)符合国家现行有关安全生产法律、法规、部门规章及标准规定和要求的安全生产条件,具备安全设施“三同时”验收的条件。 | |||
项目组成员 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 电气 | 高工 |
刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | |
杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 注安 | |
邹井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
影 像 资 料 |
| |||