 
  
      
    | 受检单位名称 | 固铂(昆山)轮胎有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20240799 | 报告出具时间 | 2024.9.8 | ||||
| 项目所在地 | 昆山市开发区百灵路16号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 邹远松 | 联系方式 | 138******** | ||||
| 检测类型 | 监督检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 丙酮、溶剂汽油、硫化氢、二氧化硫、间苯二酚、石蜡烟、氯化氢及盐酸、氧化锌、氢氧化钠、二氧化碳、矽尘(总粉尘浓度)、矽尘(呼吸性粉尘浓度)、炭黑粉尘、其他粉尘、工频电场、高温、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 杨 宇 | / | 2024.6.27 | 邹远松 | |||
| 尹笑尘 | / | 2024.6.27 | 邹远松 | ||||
| 现场采样 | 尹笑尘 | / | 2024.09.03 | 邹远松 | |||
| 陈亚昆 | / | 2024.09.03 | 邹远松 | ||||
| 实验室 检测 | 沈烨文 | / | / | / | |||
| 朱巧云 | / | / | / | ||||
| 邰伟文 | / | / | / | ||||
| 王 杨 | / | / | / | ||||
| 方 敏 | / | / | / | ||||
| 陈亚昆 | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||