 
  
      
    | 受检单位名称 | 安若维他药业泰州有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20240817 | 报告出具时间 | 2024年09月20日 | ||||
| 项目所在地 | 泰州市医药高新区祥泰路196号 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 周飞 | 联系方式 | 188******** | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 异丙醇、乙酸乙酯、甲醇、乙腈、氮氧化物、硫酸及三氧化硫、氯化氢及盐酸、氢氧化钠、其他粉尘、活性炭粉尘、工频电场、噪声 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 韩志文 | / | 2024.09.05 | 鞠雨露 | |||
| 高菲菲 | / | 2024.09.05 | 鞠雨露 | ||||
| 现场采样 | 韩志文 | / | 2024.09.05 | 鞠雨露 | |||
| 高菲菲 | / | 2024.09.05 | 鞠雨露 | ||||
| 实验室 检测 | 陈亚昆 | / | / | / | |||
| 沈烨文 | / | / | / | ||||
| 朱巧云 | / | / | / | ||||
| 方敏 | / | / | / | ||||
| 邰伟文 | / | / | / | ||||
| 王杨 | / | / | / | ||||
| 栾雨婷 | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||