 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)332-2024 | ||||||
| 评价报告名称 | 兴化市发斯特食品科技有限公司 职业病危害现状评价报告 | ||||||
| 建设/用人单位 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | ||||||
| 营业执照号 | 91321281MA1PAY4T1G | 企业类型 | 大□中□小□微?型 | ||||
| 项目所在地 | 兴化市竹泓镇工业集中区 | ||||||
| 用人单位 联系人 | 顾誉雅 
 | 联系方式 | 180****0007 | ||||
| 主要职业病 危害 | 其他粉尘(脱水蔬菜碎屑)、次氯酸钠、乙醇、柴油、一氧化碳、二氧化碳、氮氧化物、二氧化硫、生物质颗粒粉尘、灰渣粉尘、硫化氢、噪声、高温、工频电场等 | ||||||
| 评价结论 | 行业代码及类别:C1371 蔬菜加工 | ||||||
| 职业病危害一般? 严重□ | |||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 评价服务 | 杨扣华 | 土木工程、建筑环境与设备工程 | 2024.9-2024.10 | 顾誉雅 | |||
| 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.9-2024.10 | 顾誉雅 | ||||
| 李 扬 | 过程装备与控制工程 | 2024.9-2024.10 | 顾誉雅 | ||||
| 高菲菲 | 环境工程/化学工程与技术 | 2024.9-2024.10 | 顾誉雅 | ||||
| 肖 靖 | 环境工程 | 2024.9-2024.10 | 顾誉雅 | ||||
| 现场调查 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.9.25 | 顾誉雅 | |||
| 肖 靖 | 环境工程 | 2024.9.25 | 顾誉雅 
 | ||||
| 技术服务照片 |  | ||||||