 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)258-2024 | ||||||||
| 评价报告名称 | 富彤化学有限公司700立方米黄磷储槽技改项目职业病危害控制效果评价 | ||||||||
| 建设/用人单位 | 富彤化学有限公司 | ||||||||
| 营业执照号 | 91321203767373128D | 企业类型 | 大□中□小■微□型 | ||||||
| 项目所在地 | 泰州市永安洲镇高永工业园区富彤化学北厂区内 | ||||||||
| 用人单位 联系人 | 闵强 | 联系方式 | 134****7297 | ||||||
| 主要职业病 危害 | 黄磷、五氧化二磷、噪声、高温等。 | ||||||||
| 评价结论 | 行业类别:危险品仓储(G594) | ||||||||
| 职业病危害一般■ 严重□ | |||||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
| 评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2024.6-2024.10 | 闵强 | |||||
| 肖 靖 | 环境工程 | ||||||||
| 唐 梅 | 化学工程与工艺 | ||||||||
| 李 扬 | 过程装备与控制工程 | ||||||||
| 孔德睿 | 建筑学 | ||||||||
| 高菲菲 | 环境工程/化学工程与技术 | ||||||||
| 现场调查及分析 | 肖 靖 | 环境工程 | 2024.6.19 | ||||||
| 唐 梅 | 化学工程与工艺 | ||||||||
| 技术服务照片 | 
 | ||||||||