 
  
      
    | 机构名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | |||
| 项目名称 | 天迈电子材料(昆山)有限公司安全现状评价报告 | |||
| 勘察时间 | 2024.10.22 | |||
| 项目基本情况 | 天迈电子材料(昆山)有限公司成立于2001年06月19日,注册地位于江苏省昆山市花桥镇双华路39号,法定代表人为曾宪伟。经营范围包括生产、加工新型电子元器件(含片式元器件)及电力电子元器件、数据通信多媒体系统及相关抗干扰产品;销售自产产品。道路普通货物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 天迈电子材料(昆山)有限公司租赁昆山市花桥经济开发区新东农村社区股份合作社房屋(标准厂房、门卫配电房)从事生产,年产腔壳8万件、塑胶工件2500万件。 | |||
| 重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),天迈电子材料(昆山)有限公司生产单元、储存单元不构成危险化学品重大危险源。 | |||
| 项目实施情况 | 自初次现场勘察开始,在资料提供齐全后50个工作日内完成。 | |||
| 评 价 结 论 | 天迈电子材料(昆山)有限公司安全生产风险达到可以接受的程度,符合安全生产条件。 | |||
| 项目组成员 | 姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 | 
| 刘 斌 | 1100000000201308 | 二级 | 成员 | |
| 杨 湧 | 1600000000200457 | 二级 | 成员 | |
| 杨扣华 | 080000000102522 | 一级 | 成员 | |
| 邓英英 | S011032000110203000762 | 三级 | 成员 | |
| 戴海祥 | S011032000110201000342 | 一级 | 项目负责人 | |
| 影 像 资 料 | 
 
 
 | |||