受检单位名称 | 泰州市姜堰区正英机械制造厂 | ||||||
检测报告编号 | 20240867-1 | 报告出具时间 | 2024.11.09 | ||||
项目所在地 | 泰州市姜堰区溱潼镇薛何村18组 | ||||||
受检单位 联系人 | 顾旭舟 | 联系方式 | 137******** | ||||
检测类型 | 评价复测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 矽尘(总粉尘浓度)、矽尘(呼吸性粉尘浓度)、噪声、控制风速 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 唐梅 | / | 2024.08.15 | 顾旭舟、顾耀忠 | |||
高菲菲 | / | 2024.08.15 | 顾旭舟、顾耀忠 | ||||
现场采样 | 杨宇 | / | 2024.11.06-2024.11.08 | 顾旭舟、顾耀忠 | |||
张鹏 | / | 2024.11.06-2024.11.08 | 顾旭舟、顾耀忠 | ||||
实验室 检测 | 陈亚昆 | / | / | / | |||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||