 
  
      
    | 报告编号 | JSTK-(职评)351-2024 | ||||||||
| 评价报告名称 | 靖江市凡友精细化工厂职业病危害现状评价 | ||||||||
| 建设/用人单位 | 靖江市凡友精细化工厂 | ||||||||
| 营业执照号 | 9132128276101639XQ | 企业类型 | 大□中□小?微□型 | ||||||
| 项目所在地 | 靖江市西来镇丰产村 | ||||||||
| 用人单位 联系人 | 王枫 | 联系方式 | 180****3836 | ||||||
| 主要职业病危害 | 氨、硫酸及三氧化硫、碳酸钠、一氧化碳、其他粉尘、噪声、高温 | ||||||||
| 评价结论 | 行业类别:基础化学原料制造行业 | ||||||||
| 职业病危害一般□ 严重? | |||||||||
| 技术服务项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 专业 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||||
| 评价服务 | 邹井全 | 工业与民用建筑、公共卫生管理 | 2024.11-2024.12 | 王枫 | |||||
| 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.11-2024.12 | 王枫 | ||||||
| 孔德睿 | 建筑学 | 2024.11-2024.12 | 王枫 | ||||||
| 肖靖 | 环境工程 | 2024.11-2024.12 | 王枫 | ||||||
| 高菲菲 | 化学工程与技术 | 2024.11-2024.12 | 王枫 | ||||||
| 现场调查 | 唐 梅 | 化学工程与工艺 | 2024.11.20 | 王枫 | |||||
| 高菲菲 | 化学工程与技术 | 2024.11.20 | 王枫 | ||||||
| 技术服务照片 | 
 | ||||||||