 
  
      
    | 受检单位名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口生物医药有限公司 | ||||||
| 检测报告编号 | 20241185 | 报告出具时间 | 2024.12.10 | ||||
| 项目所在地 | 泰州医药高新技术产业园区四期标准化厂房区G55 | ||||||
| 受检单位 联系人 | 戴熹 | 联系方式 | 177******** | ||||
| 检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
| 主要职业病 危害因素 | 乙酸、甲醇、乙腈、氯化氢及盐酸、过氧化氢、硫化氢、碳酸钠、工频电场、噪声、照度 | ||||||
| 检测项目组 人员 
 | 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
| 现场调查 | 尹笑尘 | / | 2024.11.29 | 戴熹 | |||
| 韩志文 | / | 2024.11.29 | 戴熹 | ||||
| 现场采样 | 尹笑尘 | / | 2024.11.29 | 戴熹 | |||
| 韩志文 | / | 2024.11.29 | 戴熹 | ||||
| 实验室 检测 | 沈烨文 | / | / | / | |||
| 朱巧云 | / | / | / | ||||
| 韩志文 | / | / | / | ||||
| 邰伟文 | / | / | / | ||||
| 陈亚昆 | / | / | / | ||||
| 王 杨 | / | / | / | ||||
| / | / | / | / | ||||
| 技术服务、现场采样照片 | 
 
 
 | ||||||
| 技术服务、现场采样照片 |  | ||||||