受检单位名称 | 双乐颜料泰兴市有限公司 | ||||||
检测报告编号 | 20240923-1 | 报告出具时间 | 2024.12.27 | ||||
项目所在地 | 泰兴经济开发区疏港路18号 | ||||||
受检单位 联系人 | 周翔 | 联系方式 | 189******** | ||||
检测类型 | 定期检测 | 危害程度 | 严重 | ||||
主要职业病 危害因素 | 四氢呋喃、二甲苯、邻苯二甲酸酐、苯胺、氯化氢及盐酸、硫酸及三氧化硫、氯、钼及其化合物(钼,可溶性化合物)、氨、氢氧化钠、铜烟、其他粉尘、氧化铝粉尘、活性炭粉尘、碳酸钙粉尘(总粉尘浓度)、碳酸钙粉尘(呼吸性粉尘浓度)、工频电场、噪声、照度、控制风速 | ||||||
检测项目组 人员
| 类别 | 姓名 | 从业编号 | 服务时间 | 用人单位陪同人 | ||
现场调查 | 杨 宇 | / | 2024.9.29 | 周翔 | |||
尹笑尘 | / | 2024.9.29 | 周翔 | ||||
现场采样 | 杨 宇 | / | 2024.12.12-2024.12.13 | 周翔 王德铭 | |||
尹笑尘 | / | 2024.12.12、2024.12.14 | 周翔 王德铭 | ||||
刘立亚 | / | 2024.12.12-2024.12.14 | 周翔 王德铭 | ||||
朱 鹏 | / | 2024.12.12 | 周翔
| ||||
实验室 检测 | 沈烨文 | / | / | / | |||
朱巧云 | / | / | / | ||||
韩志文 | / | / | / | ||||
邰伟文 | / | / | / | ||||
陈亚昆 | / | / | / | ||||
王 杨 | / | / | / | ||||
/ | / | / | / | ||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||
技术服务、现场采样照片 |
| ||||||