机构名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 六丰金属科技(昆山)有限公司汽车转向节生产线二期技改项目安全验收评价报告 | |||
勘察时间 | 2024.12.2 | |||
项目基本情况 | 六丰金属科技(昆山)有限公司(下文简称“六丰金属”)成立于2013年01月09日,注册地位于昆山经济技术开发区章基路8号,法定代表人为宗绪惠。注册资本1200万美元。经营范围:金属科技领域内的技术开发;汽车零配件的生产,销售自产产品;从事与本企业生产的同类产品的商业批发。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 公司为适应市场需求,拓展公司业务范围,投资500万元人民币,利用自有厂房,购置机器人及配套装置、压饼机等设备共计约19台/套。通过用机器人代替人工,对汽车转向节生产线进行技改。技改后有效提高生产效率和自动化水平,提升产品良率,产能不变。汽车转向节生产线二期技改项目(以下简称“本项目”)于2024年8月27日向江苏昆山经济技术开发区管理委员会提交立项申请,该项目通过备案,备案证号:昆开备〔2024〕289号。 本项目不新增员工,在现有人员中调配,安全管理人员及体系依托现有。生产采取两班制工作制度(每班工作8小时),年工作约300天。 六丰金属委托江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司成立了分析小组,对汽车转向节生产线二期技改项目进行安全生产条件和设施综合分析,于2024年11月对此项目进行风险预测、分析,编制《六丰金属科技(昆山)有限公司汽车转向节生产线二期技改项目安全生产条件和设施综合分析报告》;于2024年11月委托智诚建科设计有限公司(证书编号:A252007617)进行安全设施设计,编制《六丰金属科技(昆山)有限公司汽车转向节生产线二期技改项目安全设施设计》,安全设施设计已通过专家审查。 受六丰金属的委托,江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司承担了汽车转向节生产线二期技改项目的安全验收评价工作,依据相关法律、法规和评价导则的有关要求,开展对此项目的安全验收评价工作,并按照《安全评价通则》(AQ/T8001-2007)、《安全验收评价导则》(AQ/T8003-2007)的要求,通过对此项目外部环境、总平面布置、生产设备设施、环保设备设施、储存设施、公用工程及辅助设施等进行定性、定量分析评价,编制了《六丰金属科技(昆山)有限公司汽车转向节生产线二期技改项目安全验收评价报告》。安全设施竣工验收范围与项目立项、安全设施设计审查内容一致。 本项目不涉及土建,仅设备设施安装调试,设备设施安装工作由企业自身和设备厂商共同负责,最终设备功能调试由相应设备厂商承担。 本项目生产产品不属于危险化学品,不需要领取危险化学品安全生产许可证。 根据《危险化学品目录》(2015版,2022调整第8号),本项目不涉及使用危险化学品,不涉及剧毒化学品。原料变动情况仅为乳化液增4t/a、机油增5t/a。 根据《易制毒化学品管理条例》(国务院令第703号,2018年9月18日修正)、《易制爆危险化学品名录》、《高毒物品目录》(2003版)本项目不涉及使用易制毒化学品、易制爆危险化学品、高毒物品。 根据《特别管控危险化学品目录(第一版)》(2020年第3号)、《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化学品目录的通知》(安监总管三〔2011〕95号)、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管的危险化学品目录的通知》(安监总管三〔2013〕12号)、《各类监控化学品目录》(工业和信息化部2020年第52号令),本项目不涉及特别管控危险化学品、重点监管危险化学品、监控化学品。 根据《工贸行业重点可燃性粉尘目录(2015版)》和《爆炸危险环境电力装置设计规范》(GB50058-2014),本项目不涉及重点可燃性粉尘。 根据《国家安全监管总局关于公布首批重点监管的危险化工工艺目录的通知》(原安监总管三〔2009〕116号)、《国家安全监管总局关于公布第二批重点监管危险化工工艺目录和调整首批重点监管危险化工工艺中部分典型工艺的通知》(原安监总管三〔2013〕3号)、《关于开展提升危险化学品领域本质安全水平专项行动的通知》(原安监总管三〔2012〕87号)以及《关于规范化工企业自动控制技术改造工作的意见》(原苏安监〔2009〕109号)文件,本项目不涉及危险化工工艺及高危储存设施。 本项目存在的主要危险、有害因素为:机械伤害、触电、灼烫、火灾、其他爆炸、车辆伤害、起重伤害、物体打击、中毒和窒息、高处坠落、坍塌、其他伤害(夹伤、压伤、划伤等、包括职业危害:噪声、高温)等危险、有害因素。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),本项目生产单元、储存单元不构成危险化学品重大危险源。 | |||
项目实施情况 | 自初次现场勘察开始,在资料提供齐全后45个工作日内完成。 | |||
评 价 结 论 | 六丰金属科技(昆山)有限公司汽车转向节生产线二期技改项目,具备安全验收的条件。 | |||
项目组成员 | 姓 名 | 职业证书编号 | 资质等级 | 承担的主要工作 |
刘 斌 | 1100000000201308 | 二级 | 成员 | |
杨 湧 | 1600000000200457 | 二级 | 成员 | |
杨扣华 | 080000000102522 | 一级 | 成员 | |
敬雷雷 | S011032000110193001028 | 三级 | 成员 | |
戴海祥 | S011032000110201000342 | 一级 | 项目负责人 | |
影 像 资 料 |
| |||