机构名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 泰州卫岗乳品有限公司安全现状评价报告 | |||
勘察时间 | 2024.11 | |||
项目基本情况 | 泰州卫岗乳品有限公司成立于2001年12月8日,法定代表人为庞勇,注册资本为2500万元人民币,统一社会信用代码为913212027344294633,企业注册地址位于泰州市海陵区凤凰东路80号,所属行业为食品制造业,经营范围包含:乳制品、饮料生产(按《食品生产许可证》核定项目和期限生产),奶牛养殖、生鲜乳收购,食品包装容器制造、销售(化工产品除外),普通货物装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 企业占地面积72000m2,建筑面积13000m2,目前公司有员工190人,其中各类专业技术人员70多名(包括1名专职安全管理员);2023年生产各类乳制品2.45万吨、实现利税1200多万元。 | |||
重大危险源情况 | 企业在生产过程中主要存在火灾、爆炸(容器爆炸、锅炉爆炸、其他爆炸)、机械伤害、触电、高处坠落、物体打击、车辆伤害、灼烫、中毒窒息、坍塌、淹溺、噪声、粉尘、高温等危险有害因素。 | |||
项目实施情况 | 本项目依据《安全评价通则》的相关要求正在开展安全现状评价工作。 | |||
评 价 结 论 | 综上所述:本评价认为泰州卫岗乳品有限公司具备安全生产条件。 | |||
项目组成员 | 肖靖 | S01103200011019200 | 安全 | 组长 |
唐梅 | 1600000000300603 | 化工工艺 | 注安 | |
李扬 | S01103200011019300 | 自动化 | 注安 | |
杭有锋 | 1700000000200499 | 安全 | 注安 | |
杨湧 | 1600000000200457 | 电气 | 高工 | |
影 像 资 料 |
| |||