机构名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 泰州市丽革生物新材料有限公司安全现状评价报告 | |||
勘察时间 | 2025.1.22 | |||
项目基本情况 | 该企业位于泰州市高港区永安洲镇高永工业园,是生产功能性多肽、动物蛋白填料、清洁剂系列、手感剂系列等产品的专业厂家。本项目生产过程中涉及的氢氧化钠、氮气属于危险化学品,存在着火灾、容器爆炸、中毒和窒息等危险有害因素。 | |||
重大危险源情况 | 本项目生产单元、储存单元未构成危险化学品重大危险源。 | |||
项目实施情况 | 本项目依据《安全评价通则》的相关要求开展项目的安全评价工作。 | |||
评 价 结 论 | 泰州市丽革生物新材料有限公司年产5000吨生物环保新材料生产项目符合安全生产条件。 | |||
项目组成员 | 肖 靖 | S011032000110192001488 | 安全 | 注安 |
刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | |
朱 鑫 | 1500000000302441 | 化工机械 | 注安 | |
高菲菲 | 1700000000200355 | 化工工艺 | 注安 | |
杭有锋 | 1700000000200499 | 电气、有色金属 | 注安 | |
杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 注安 | |
影 像 资 料 |
| |||