 
  
      
    | 用人单位名称 | 江苏众智合金钢有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 泰兴市分界镇工业集聚区 | ||
| 统一社会信用代码 | 913212833018589755 | ||
| 行业分类 | 黑色金属铸造 | 用人单位规模 | 小型企业 | 
| 联系人 | 周世平 | 联系方式 | 138******** | 
| 报告名称及编号 | JSTK-(职检)20250174 | ||
| 项目组成员 | 李扬、杨宇、张鹏 | ||
| 现场调查人员 | 李扬、杨宇 | ||
| 现场调查时间 | 2025.03.05 | 用人单位陪同人 | 朱枫楼 | 
| 采样与测量人员 | 张鹏、杨宇 | ||
| 采样与测量时间 | 2025.03.24 | 用人单位陪同人 | 朱枫楼 | 
| 报告出具时间 | 2025.04.08 | ||
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| 
 
 
 
 | |||