 
  
      
    | 用人单位名称 | 江苏方洋水务有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 连云港市徐圩新区徐圩大道66号徐圩新区国际物流服务中心504室 | ||
| 统一社会信用代码 | 91320700588467276F | ||
| 行业分类 | 污水处理及其再生利用 | 用人单位规模 | 中型企业 | 
| 联系人 | 于海 | 联系方式 | 152****8186 | 
| 报告名称及编号 | 江苏方洋水务有限公司连云港石化基地工业废水综合治理中心优化提升项目职业病危害控制效果评价报告书 JSTK-(职评)219-2025 | ||
| 项目组成员 | 唐梅、朱方圆、肖靖、李扬、高菲菲 | ||
| 现场调查人员 | 唐梅、朱方圆 | ||
| 现场调查时间 | 2025.02.13 | 用人单位陪同人 | 陈川 | 
| 采样与测量人员 | 刘立亚、郁飞 | ||
| 采样与测量时间 | 2025.02.20-2025.02.22 | 用人单位陪同人 | 陈川 | 
| 报告出具时间 | 2025.5.8 | ||
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| 
 
 
 
 | |||