机构名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 泰州尚瑞环境科技有限公司无机抛光材料循环利用项目安全生产条件和设施综合分析报告 | |||
勘察时间 | 2025.4 | |||
项目基本情况 | 泰州尚瑞环境科技有限公司(企业原名泰州台铝环境科技有限公司,已在2024年4月7日变更登记为泰州尚瑞环境科技有限公司)成立于2022年06月17日,注册地位于泰州市医药高新区滨江工业园泰镇路17号,法定代表人为殷华东。企业经营范围包括一般项目:资源再生利用技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;固体废物治理;水环境污染防治服务;大气环境污染防治服务;新材料技术研发;新材料技术推广服务;新型金属功能材料销售;表面功能材料销售;金属表面处理及热处理加工;功能玻璃和新型光学材料销售;金属链条及其他金属制品销售;机械设备研发;环境保护专用设备销售;环境监测专用仪器仪表销售;环境应急检测仪器仪表销售;普通机械设备安装服务;环境卫生公共设施安装服务;环保咨询服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。为满足企业发展需求,企业拟投资5500万元实施无机抛光材料循环利用项目,该项目于2024年3月5日取得了泰州医药高新技术产业开发区(泰州市高港区)行政审批局的《江苏省投资项目备案证》(备案证号:泰高新行审备[2024]111号),同意项目的建设。 项目建设内容:项目在遵守《产业结构调整指导目录》(2024年本)及相关行业规范,不使用列入国家、省、市限制和淘汰类设备及生产工艺的前提下,租用奕达能源科技(泰州)有限公司的厂房及场地(其中,总建筑面积约6000平方米),购置预处理过滤器、酸净化回收系统、蒸发浓缩设备等主要生产设备共计约20台(套),并配套建设环保、安全、消防等辅助设施,优先对本市(区)电子新材料、汽车零部件等行业涉及无机抛光类废物进行资源化和无害化处理。项目建成后,年处置及综合利用工业废弃物50000吨。年产23360吨无机再生抛光剂(液体)、7450吨磷酸二氢铝(液体)和建筑石膏3200吨。 根据《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017/XG1-2019),本项目所属行业为危险废物治理〔N7724〕。 本项目为新建项目,项目采用的工艺技术来源于广东厚源环境资源技术有限公司,到2023年底广东厚源公司已完成六个化抛废酸在线(在业主厂内建设与运营)资源化利用项目、一个15000t/a集中处置利用项目,工艺技术成熟可行、实施方案可靠。 | |||
重大危险源情况 | 本项目不构成危险化学品重大危险源 | |||
项目实施情况 | 本项目依据《安全评价通则》(AQ8001-2007)、《安全预评价导则》(AQ8002-2007)的规定的相关要求正在开展项目的安全评价工作。 | |||
评 价 结 论 | 泰州尚瑞环境科技有限公司无机抛光材料循环利用项目的安全条件符合国家安全生产规范标准的要求,安全生产风险程度可以接受,项目可行 | |||
项目组成员 | 杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 高工 |
刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | |
杭有锋 | 1700000000200499 | 电气 | 注安 | |
邹井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
影 像 资 料 |
| |||