机构名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | |||
项目名称 | 江苏东港能源投资有限公司徐圩新区220千伏纳潮输变电工程 安全生产条件和设施综合分析报告 | |||
勘察时间 | 2024.12 | |||
项目基本情况 | 徐圩新区目前已有盛虹炼化、中化塑料、圣奥化学、瑞恒新材料、瑞恒碳三、嘉宏新材料等项目入驻。根据《连云港石化产业基地总体发展规划》中相关石化项目的规划情况,2025年二期炼化项目用电负荷约460MW,考虑通过220kV复堆变、220kV纳潮变供电,根据《连云港市徐圩新区增量配电网规划(修编)》(发改委意见见附件2),220kV纳潮变通过2回220kV线路接入220kV南区变,本项目即为220kV纳潮输变电工程,建设本项目以满足区域内入驻企业用电需求。 本项目220kV输电线路接至220kV南区变,本项目仅分析纳潮变间隔至纳潮变用地红线位置段(A-B段,路径长约0.05km)线路,后续接至220kV南区变线路资产属于连云港供电公司,由连云港供电公司另行分析。 徐圩新区220千伏纳潮输变电工程已于2022年11月10日取得连云港市发展和改革委员会的核准批复(连发改行服发[2022] 81号),项目代码: 2211-320700-04-05-312314。 本项目的建设性质为新建,项目总投资约27103.95万元。江苏东港能源投资有限公司徐圩新区220千伏纳潮输变电工程组成及主要工程内容: 1)220kV纳潮变:新建1座220kV变电站,主变户外布置,主变规模为6×240MVA,220kV、110kV配电装置均采用户内GIS布置,建设220kV出线间隔6个、110kV出线间隔20个。 2)220kV输电线路:自220kV纳潮变新建2回220kV线路接入220kV南区变,本项目新建纳潮变间隔至纳潮变用地红线位置段(A-B段)线路路径长约0.05km(后续接至220kV南区变线路由连云港供电公司负责),采用双回电缆敷设。 本项目的输变电技术、工艺,是国内、外该行业普遍使用的技术、工艺,也是国内成熟的工艺、技术,是安全可靠的。 根据《国民经济行业分类》(GB/T 4754-2017/XG1-2019),江苏东港能源投资有限公司徐圩新区220千伏纳潮输变电工程属于D442电力供应。根据《产业结构调整指导目录》(2024年本),本项目不属于其中的淘汰类、限制类项目。 本次分析范围为徐圩新区220千伏纳潮输变电工程所涉及到的危险或有害物质、工艺装置、安全设施、安全管理及安全生产条件等,在建设项目立项批文的范围内。 江苏东港能源投资有限公司徐圩新区220千伏纳潮输变电工程为电力供应业,不涉及生产,电力供应过程不涉及原辅料的使用和储存。本项目设备运行过程所涉及的六氟化硫、变压油均为设备厂家安装过程加注,损耗很小。根据《危险化学品目录》(2015版,2022调整)(公告2022年第8号),六氟化硫(序号1341)为危险化学品,不涉及剧毒化学品。 项目在建成后的运行过程中,主要存在火灾、电气爆炸、中毒窒息、触电、高处坠落、物体打击、机械伤害、噪声等危险、有害因素。 | |||
重大危险源情况 | 根据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218-2018),本项目不涉及危险化学品重大危险源辨识的物质,不构成危险化学品重大危险源。 | |||
项目实施情况 | 本项目《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》(安监总局令第36号、经77号令修改)的相关要求正在开展项目的安全生产条件和设施综合分析工作。 | |||
评 价 结 论 | 在落实本分析报告提出的安全对策与建议以及认真执行国家有关法律法规、标准、规章、规范的条件下,江苏东港能源投资有限公司徐圩新区220千伏纳潮输变电工程安全风险程度是可以接受的,能满足安全生产要求。 | |||
项目组成员 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 电气 | 高工 |
刘 斌 | 1100000000201308 | 化工工艺 | 高工 | |
杨 湧 | 1600000000200457 | 自动化 | 高工 | |
邹井全 | 0800000000204968 | 安全 | 高工 | |
影 像 资 料 |
| |||