 
  
      
    | 用人单位名称 | 先正达(苏州)作物保护有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 江苏省昆山开发区黄浦江中路2155号 | ||
| 统一社会信用代码 | 91320583608277462P | ||
| 行业分类 | 化学农药制造 | 用人单位规模 | 小型企业 | 
| 联系人 | 杜文捷 | 联系方式 | 173******** | 
| 报告名称及编号 | JSTK-(职检)20250394 | ||
| 项目组成员 | 杨宇、肖靖、尹笑尘、郁飞 | ||
| 现场调查人员 | 杨宇、肖靖 | ||
| 现场调查时间 | 2025.04.22 | 用人单位陪同人 | 杜文捷 | 
| 采样与测量人员 | 尹笑尘、郁飞 | ||
| 采样与测量时间 | 2025.05.19-2025.05.20 | 用人单位陪同人 | 杜文捷 | 
| 报告出具时间 | 2025.06.04 | ||
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| 
 
 
 
 
 | |||