 
  
      
    | 机构名称 | 江苏古天乐太阳集团城入口安全环境科技有限公司 | |||
| 项目名称 | 泰州市凤栖生态开发有限公司凤栖湖景区安全风险评估报告 | |||
| 勘察时间 | 2025.5 | |||
| 项目基本情况 | 泰州市凤栖生态开发有限公司于2015年1月14日注册成立,注册地址为泰州市高港区口岸街道凤栖湖景区内,注册资金3980万元,法定代表人陈章伟。 景区占地面积3525亩,其中寿胜寺约112亩,公园2790亩(含水面近1000亩),预留村落区域623亩。公园项目由上海市园林设计研究总院有限公司设计并由上海园林(集团)有限公司施工建设,于2017年12月3日开工并于2021年5月1日竣工投入使用,总投资约6亿元;寺庙项目由东南大学建筑设计研究院设计并由上海市园林工程有限公司施工建设,于2016年8月1日开工并于2020年11月1日竣工投入使用,总投资约3亿元。项目定位:打造集宗教体验、文化休闲、生态康养、体育运动、湖泊湿地等为一体的综合性文化公园。 | |||
| 重大危险源情况 | 不涉及 | |||
| 项目实施情况 | 依据《中华人民共和国旅游法》、《公园设计规范》(GB51192-2016)等国家有关法律、法规和相关技术标准,对凤栖湖景区公园进行安全风险评估。 | |||
| 评 价 结 论 | 泰州市凤栖生态开发有限公司凤栖湖景区的安全风险能够得到有效控制,安全风险可以接受。 | |||
| 项目组成员 | 杨扣华 | 0800000000102522 | 高工 | 项目负责人 | 
| 邹井全 | 0800000000204968 | 高工 | 成员 | |
| 刘斌 | 1100000000201308 | 高工 | 成员 | |
| 杨湧 | 1600000000200457 | 注安 | 成员 | |
| 影 像 资 料 | 
 
 
 
 | |||