 
  
      
    | 用人单位名称 | 国家电投集团宜兴银环智慧能源有限公司 | ||
| 用人单位注册地址 | 宜兴市杨巷镇中桥路18号 | ||
| 统一社会信用代码 | 91320282MA1YP4QC0D | ||
| 行业分类 | 电力生产 | 用人单位规模 | 微型企业 | 
| 联系人 | 原超 | 联系方式 | 186******** | 
| 报告名称及编号 | JSTK-(职检)20250605 | ||
| 项目组成员 | 卞君权、张丛琰 | ||
| 现场调查人员 | 卞君权、张丛琰 | ||
| 现场调查时间 | 2025.07.07 | 用人单位陪同人 | 陆世民 | 
| 采样与测量人员 | 卞君权、张丛琰 | ||
| 采样与测量时间 | 2025.07.11 | 用人单位陪同人 | 陆世民 | 
| 报告出具时间 | 2025.07.16 | ||
| 现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
| 
 
 
 
 | |||