用人单位名称 | 苏尔寿泵业(昆山)有限公司 | ||
用人单位注册地址 | 江苏省昆山高新区晨丰西路8号 | ||
统一社会信用代码 | 91320583562938471U | ||
行业分类 | C3441泵及真空设备制造 | 用人单位规模 | 小型 |
联系人 | 李珂珂 | 联系方式 | 152****1392 |
报告名称及编号 | 苏尔寿泵业(昆山)有限公司职业病危害现状评价报告 JSTK-(职评)324-2025 | ||
项目组成员 | 杨扣华、杨宇、李扬、肖靖、孔德睿、李晓春、杨进 | ||
现场调查人员 | 杨宇、肖靖 | ||
现场调查时间 | 2025年4月25日 | 用人单位陪同人 | 李珂珂 |
采样与测量人员 | 张鹏、杨立志 | ||
采样与测量时间 | 2025年5月13日-5月15日 | 用人单位陪同人 | 王进勇 |
报告出具时间 | 2025年9月15日 | ||
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||
调查照片:
现场采样与测量照片
| |||